Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je
příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
2017-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Kolo | Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
Google Code-in | ||||
Celosvětové | Catrobat | 1.-5. | Martina Hanusová | II.A |
Celosvětové | BRL-CAD | 1.-10. | Michal Hanus | T1A |
Logická olympiáda | ||||
Školní | B | postup do KK | Ondřej Trinkewitz | III.A |
Školní | C | postup do KK | Kristýna Kociánová | III.B |
Elektrotechnická olympiáda | ||||
Celostátní | 2. | Michal Hanus | T1A | |
Bobřík informatiky | ||||
Celostátní | Junior | 24. | Marek Filip | V.A |
Celostátní | Senior | 34. | Kateřina Žárská | IV.B |
Celostátní | Senior | 70. | Ondřej Hývnar | T3A |
Celostátní | Senior | 192. | Martin Kostelník | T4A |
Networking Academy Games | ||||
Celostátní | 1. kolo | 1.-3. | Michal Hanus Adam Croke Jakub Bartoš |
T1A T3A T3A |
Robotiáda | ||||
Celostátní | SŠ - sprint | 31.-79. | Pavlína Mertová Martin Kocich |
T3A E2B |
Celostátní | SŠ - čára | 7. | Michal Mikuš Lukáš Kučera |
T3A E1A |
Celostátní | ZŠ - dálkový medvěd | 21. | Lukáš Lanča | IV.A |
Celostátní | ZŠ - čára ZŠ - dálkový medvěd ZŠ - sprint |
8. 14. 31.-79. |
Martina Hanusová Adéla Petrová Denisa Valová Matty Křenek Marek Hanus |
III.A III.A III.A II.A |
Chemická olympiáda | ||||
Krajské | B | 19. | Tomáš Morys | VII.A |
Krajské | B | 16. | Kristýna Kociánová | III.B |
Okresní | D | 3. | David Hopp | IV.A |
Okresní | D | 7. | Tereza Kohutová | IV.A |
Okresní | D | 8. | Kryštof Jarošek | IV.A |
Okresní | D | 13. | Petr Kostelník | IV.A |
Biologická olympiáda | ||||
Krajské | B | 10. | Karolína Frejlichová | VI.A |
Krajské | B | 14. | Patrik Šmahlík | I.B |
Krajské | B | 23. | Dominika Nogolová | VI.A |
Krajské | A | 26. | Jaroslav Jalůvka | III.B |
Krajské | A | 28. | Vendula Krpcová | IV.B |
Krajské | A | 32. | Julia Kellermannová | VIII.A |
Pythagoriáda | ||||
Okresní | 6. ročník | 1.-3. | Jan Daniel Mališ | I.A |
Okresní | 6. ročník | 1.-3. | Matěj Dudek | I.A |
Okresní | 6. ročník | 6.-9. | Filip Káňa | I.A |
Okresní | 6. ročník | 10.-13. | Šimon Bartoň | I.A |
Okresní | 7. ročník | 2.-3. | Denisa Valová | II.A |
Okresní | 7. ročník | 10.-13. | Martina Hanusová | II.A |
Okresní | 8. ročník | 1.-2. | Ondřej Trinkewitz | III.A |
Okresní | 8. ročník | 9.-10. | Anežka Dudková | III.A |
Matematický klokan | ||||
Celostátní | Kadet | 7. | Ondřej Trinkewitz | III.A |
Matematický náboj | ||||
Mezinárodní | 86. | Kateřina Žárská Martin Ondryáš Ivo Meixner Michal Mikuš |
IV.B VIII.A T4A T3A |
|
Matematická olympiáda | ||||
Krajské | Z9 | 17. | Ondřej Trinkewitz | III.A |
Krajské | C | 12. | Jakub Mlčoušek | V.A |
Krajské | C | 25. | Lukáš Kučera | E1A |
Krajské | C | 35. | Karel Blažek | V.A |
Okresní | Z9 | 1. | Ondřej Trinkewitz | III.A |
Okresní | Z9 | 14.-15. | David Hopp | IV.A |
Okresní | Z9 | 17. | Jakub Jeřábek | IV.A |
Okresní | Z8 | 3.-5. | Anežka Dudková | III.A |
Okresní | Z8 | 13.-19. | Kristýna Marková | III.A |
Okresní | Z7 | 1. | Denisa Valová | II.A |
Okresní | Z7 | 14.-17. | Martina Hanusová | II.A |
Okresní | Z7 | 18. | Kryštof Menšík | II.A |
Okresní | Z6 | 3. | Filip Káňa | I.A |
Okresní | Z6 | 4.-14. | Matěj Dudek | I.A |
Fyzikální olympiáda | ||||
Krajské | B | 9. | Dalibor Přibyla | VII.A |
Krajské | D | 39. | Jakub Mlčoušek | V.A |
Krajské | D | 28. | Jakub Jeřábek | IV.A |
Okresní | E | 3. | Jakub Jeřábek | IV.A |
Okresní | F | 1. | Ondřej Trinkewitz | III.A |
Okresní | F | 3. | Vilém Lerach | III.A |
Okresní | F | 5. | Kristýna Marková | III.A |
Okresní | G | 2. | Denisa Valová | II.A |
Olympiáda v anglickém jazyce | ||||
Okresní | I.B | 3. | Ondřej Bambuch | II.A |
Okresní | II.B | 3. | Catherine Michelle Malíková | III.A |
Olympiáda v německém jazyce | ||||
Okresní | III. | 2. | Miroslav Vavrečka | III.B |
Okresní | II.B | 5. | David Hopp | IV.A |
Okresní | II.B | 8. | Tereza Kohutová | IV.A |
Olympiáda v ruském jazyce | ||||
Krajské | SŠ II. | 5. | Pamela Lia Magalová | IV.B |
Krajské | ZŠ | 13. | Přemysl Dokoupil | IV.A |
Olympiáda v českém jazyce | ||||
Krajské | SŠ - II. | 8. | Vendula Pavlíková | V.A |
Okresní | SŠ - II. | 3. | Vendula Pavlíková | V.A |
Okresní | SŠ - II. | 11.-12. | Karolína Jurková | VII.A |
Okresní | ZŠ - I. | 15.-16. | Ondřej Trinkewitz | III.A |
Okresní | ZŠ - I. | 35.-40. | Petra Horníková | IV.A |
Puškinův památník | ||||
Dějepisná olympiáda | ||||
Krajské | A | 5. | Vilém Lerach | III.A |
Okresní | A | 1. | Vilém Lerach | III.A |
Okresní | 23. | David Hopp | IV.A | |
Zeměpisná olympiáda | ||||
Krajské | C | 5. | Vilém Lerach | III.A |
Krajské | B | 4. | Denisa Valová | II.A |
Okresní | D | 3. | Tomáš Morys | VII.A |
Okresní | D | 6. | Věra Špačková | V.A |
Okresní | C | 1. | Vilém Lerach | III.A |
Okresní | B | 2. | Denisa Valová | II.A |
Okresní | A | 10. | Viktorie Špačková | I.A |
Gymnasia Cantant | ||||
Merkur perFEKT Challenge | ||||
Celostátní | hybridní krokový motor | 4. |
Adam Bílek
Jakub Gilar
Martin Chýlek
Daniel Putala
|
E4B E4B E4B E4B |
Celostátní | samohybný robot | 2. | Michal Hanus | T1A |
Evropa ve škole | ||||
Krajské | 2. kategorie | 3. | Monika Smolánová | I.A |
Krajské | 3. kategorie | 2. | Lenka Poledníková | V.A |
SOČ | ||||
Celostátní | elektrotechnika | 1. | Martina Hanusová | II.A |
Celostátní | informatika | 2. | Ivo Meixner | T4A |
Krajské | strojírenství | 3. | Michal Hanus | T1A |
Krajské | elektrotechnika | 2. | Martina Hanusová | II.A |
Krajské | elektrotechnika | 7. | Ondřej Pokorný | E3A |
Krajské | informatika | 1. | Ivo Meixner | T4A |
Okresní | strojírenství | 1. | Michal Hanus | T1A |
Okresní | elektrotechnika | 1. | Ondřej Pokorný | E3A |
Okresní | elektrotechnika | 2. | Martina Hanusová | II.A |
Okresní | informatika | 1. | Ivo Meixner | T4A |
Přespolní běh | ||||
Krajské | dívky VI.B | 1. |
Natálie Mynářová |
VI.A V.A V.A V.A II.B I.B |
Celostátní | dívky VI.B | 11. | Natálie Mynářová Vendula Pavlíková Patricie Chýlková Tereza Kutáčová Valerie Srníčková Vendula Fížová |
VI.A V.A V.A V.A II.B I.B |